
Standmietpreise 2019
Rückblick
Bei Anmeldung bis 15. April 2019 | Bei Anmeldung ab 16. April 2019 | |
---|---|---|
Standfläche ohne Standbau: | 154,00 EUR / m² | 159,00 EUR / m² |
Standfläche inkl. Standbau Komplettstand BASIC | 232,00 EUR / m² | 237,00 EUR / m² |
Standfläche inkl. Standbau Komplettstand COMFORT | 260,00 EUR / m² | 265,00 EUR / m² |
Preise zzgl. 0,60 EUR / m² AUMA-Beitrag sowie 135,00 EUR Medienpauschale und gesetzl. gültiger MwSt.
Die Medienpauschale enthält den Grundeintrag in die Online-Ausstellerdatenbank, im Besucherorientierungsplan sowie den Eintrag im Kongressprogramm (bei Anmeldung bis 30.05.2019)
Ausstellerausweise und Kongress-Tickets
Als Aussteller erhalten Sie kostenfrei:
Standfläche | Ausstellerausweise* | Standfläche | 2-Tages-Ticket für den Kongress |
---|---|---|---|
bis 12 m² | 2 Ausweise | Von 8 bis 15 m² Standfläche | 1 Kongressticket |
12 - 20 m² | 3 Ausweise | Von 16 bis 23 m² Standfläche | 2 Kongresstickets |
für jeweils weitere 10 m² | je 1 Ausweis mehr | ab 24 m² Standfläche | 3 Kongresstickets |
Für angemeldete Mitaussteller erhalten Sie je einen Ausstellerausweis.
*Zugang zur Fachausstellung, kein Zutritt zum Kongressprogramm
Impressum|
Datenschutz|
Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig
© Leipziger Messe 2019. Alle Rechte vorbehalten