Die verfügbaren Messeoptionen für die nächste MEDCARE 2028 finden Sie hier im Überblick. Die Preise gelten nur noch für kurze Zeit! Weitere Infos folgen.
Stand: 03.09.2026
|
Messepaket S |
Messepaket M |
Messepaket L |
Messepaket XL |
Messepaket XL+ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 6 m2 | 9 m2 | 12 m2 | 16 m2 | individuell |
| Maße in m (B x T) | 3 x 2 | 3 x 3 | 4 x 3 | 4 x 4 | individuell |
| Reihenstand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eckstandoption | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Messeausweis | 2 | 2 | 3 | 3 | für je weitere 5 m2 Standfläche je 1 zusätzlicher Messeausweis |
| Dauerkarte Kongress | 1 | 2 | 2 | 2 | für je weitere 5 m2 Standfläche je 1 zusätzliche Dauerkarte Kongress |
| Freikarte MEDCARE-Abend | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| E-Mail-Banner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabattcode für Kundschaft | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 1.134 EUR | 1.683 EUR | 2.240 EUR | 2.904 EUR | jeder weitere m² 179 EUR |
zzgl. Marketing- und Medienpauschale i. H. v. 250 EUR (Pflichteintrag in Online-Ausstellendendatenbank, inkl. Verlinkung zu E-Mail- und Internetadresse, Pflichteintrag im Ausstellendenverzeichnis des Vorprogramms und Kongressprogramms) und USt., nach Verfügbarkeit buchbar